<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felgi &#187; ET38</title>
	<atom:link href="http://felgi.edu.pl/tag/et38/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felgi.edu.pl</link>
	<description>Strona o felgach aluminiowych i stalowych</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Felgi SY578 R16 ET38</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1563/felgi-sy578-r16-et38/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1563/felgi-sy578-r16-et38/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET38]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[SY578]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1563/felgi-sy578-r16-et38/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: SY578Średnica felgi wynosi 16 cali.Szerokość felgi 7,5, a liczba otworów 4 PCD &#8211; 108 ET: 38]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: SY578<br />Średnica felgi wynosi 16 cali.<br />Szerokość felgi 7,5, a liczba otworów 4<br /> PCD &#8211; 108<br /> ET: 38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1563/felgi-sy578-r16-et38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi SY578 R15 ET38</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1497/felgi-sy578-r15-et38/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1497/felgi-sy578-r15-et38/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET38]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[SY578]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1497/felgi-sy578-r15-et38/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: SY578Średnica felgi wynosi 15 cali.Szerokość felgi 7, a liczba otworów 5 PCD &#8211; 108 ET: 38]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: SY578<br />Średnica felgi wynosi 15 cali.<br />Szerokość felgi 7, a liczba otworów 5<br /> PCD &#8211; 108<br /> ET: 38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1497/felgi-sy578-r15-et38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi SY570 R16 ET38</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1562/felgi-sy570-r16-et38/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1562/felgi-sy570-r16-et38/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET38]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[SY570]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1562/felgi-sy570-r16-et38/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: SY570Średnica felgi wynosi 16 cali.Szerokość felgi 7, a liczba otworów 4 PCD &#8211; 108 ET: 38]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: SY570<br />Średnica felgi wynosi 16 cali.<br />Szerokość felgi 7, a liczba otworów 4<br /> PCD &#8211; 108<br /> ET: 38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1562/felgi-sy570-r16-et38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi P1179 R18 ET38</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1654/felgi-p1179-r18-et38/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1654/felgi-p1179-r18-et38/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET38]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[P1179]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1654/felgi-p1179-r18-et38/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: P1179Średnica felgi wynosi 18 cali.Szerokość felgi 9, a liczba otworów 5 PCD &#8211; 112 ET: 38]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: P1179<br />Średnica felgi wynosi 18 cali.<br />Szerokość felgi 9, a liczba otworów 5<br /> PCD &#8211; 112<br /> ET: 38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1654/felgi-p1179-r18-et38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi H223 R14 ET38</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1481/felgi-h223-r14-et38/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1481/felgi-h223-r14-et38/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET38]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[H223]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1481/felgi-h223-r14-et38/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: H223Średnica felgi wynosi 14 cali.Szerokość felgi 6, a liczba otworów 4 PCD &#8211; 114,3 ET: 38]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: H223<br />Średnica felgi wynosi 14 cali.<br />Szerokość felgi 6, a liczba otworów 4<br /> PCD &#8211; 114,3<br /> ET: 38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1481/felgi-h223-r14-et38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi P8107 R19 ET38</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1676/felgi-p8107-r19-et38/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1676/felgi-p8107-r19-et38/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 19:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET38]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[P8107]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1676/felgi-p8107-r19-et38/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: P8107Średnica felgi wynosi 19 cali.Szerokość felgi 9,5, a liczba otworów 5 PCD &#8211; 112 ET: 38]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: P8107<br />Średnica felgi wynosi 19 cali.<br />Szerokość felgi 9,5, a liczba otworów 5<br /> PCD &#8211; 112<br /> ET: 38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1676/felgi-p8107-r19-et38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi X339 R15 ET38</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1558/felgi-x339-r15-et38/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1558/felgi-x339-r15-et38/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET38]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[X339]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1558/felgi-x339-r15-et38/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: X339Średnica felgi wynosi 15 cali.Szerokość felgi 6,5, a liczba otworów 8 PCD &#8211; 100/114,3 ET: 38]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: X339<br />Średnica felgi wynosi 15 cali.<br />Szerokość felgi 6,5, a liczba otworów 8<br /> PCD &#8211; 100/114,3<br /> ET: 38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1558/felgi-x339-r15-et38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi X239 R15 ET38</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1549/felgi-x239-r15-et38/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1549/felgi-x239-r15-et38/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET38]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[X239]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1549/felgi-x239-r15-et38/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: X239Średnica felgi wynosi 15 cali.Szerokość felgi 6,5, a liczba otworów 5 PCD &#8211; 110 ET: 38]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: X239<br />Średnica felgi wynosi 15 cali.<br />Szerokość felgi 6,5, a liczba otworów 5<br /> PCD &#8211; 110<br /> ET: 38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1549/felgi-x239-r15-et38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi SY570 R17 ET38</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1586/felgi-sy570-r17-et38/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1586/felgi-sy570-r17-et38/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET38]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[SY570]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1586/felgi-sy570-r17-et38/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: SY570Średnica felgi wynosi 17 cali.Szerokość felgi 7,5, a liczba otworów 5 PCD &#8211; 114,3 ET: 38]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: SY570<br />Średnica felgi wynosi 17 cali.<br />Szerokość felgi 7,5, a liczba otworów 5<br /> PCD &#8211; 114,3<br /> ET: 38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1586/felgi-sy570-r17-et38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi P455 R19 ET38</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1674/felgi-p455-r19-et38/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1674/felgi-p455-r19-et38/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET38]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[P455]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1674/felgi-p455-r19-et38/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: P455Średnica felgi wynosi 19 cali.Szerokość felgi 8, a liczba otworów BLANK PCD &#8211; ET: 38]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: P455<br />Średnica felgi wynosi 19 cali.<br />Szerokość felgi 8, a liczba otworów BLANK<br /> PCD &#8211; <br /> ET: 38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1674/felgi-p455-r19-et38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

