<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felgi &#187; ET15</title>
	<atom:link href="http://felgi.edu.pl/tag/et15/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felgi.edu.pl</link>
	<description>Strona o felgach aluminiowych i stalowych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 09:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Felgi X702 R15 ET15</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1560/felgi-x702-r15-et15/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1560/felgi-x702-r15-et15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET15]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[X702]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1560/felgi-x702-r15-et15/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: X702Średnica felgi wynosi 15 cali.Szerokość felgi 6,5, a liczba otworów 5 PCD &#8211; 120 ET: 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: X702<br />Średnica felgi wynosi 15 cali.<br />Szerokość felgi 6,5, a liczba otworów 5<br /> PCD &#8211; 120<br /> ET: 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1560/felgi-x702-r15-et15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi BM28 R18 ET15</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1642/felgi-bm28-r18-et15/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1642/felgi-bm28-r18-et15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[BM28]]></category>
		<category><![CDATA[ET15]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1642/felgi-bm28-r18-et15/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: BM28Średnica felgi wynosi 18 cali.Szerokość felgi 8, a liczba otworów 5 PCD &#8211; 120 ET: 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: BM28<br />Średnica felgi wynosi 18 cali.<br />Szerokość felgi 8, a liczba otworów 5<br /> PCD &#8211; 120<br /> ET: 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1642/felgi-bm28-r18-et15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi X242 R15 ET15</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1550/felgi-x242-r15-et15/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1550/felgi-x242-r15-et15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET15]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[X242]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1550/felgi-x242-r15-et15/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: X242Średnica felgi wynosi 15 cali.Szerokość felgi 6,5, a liczba otworów 4 PCD &#8211; 108 ET: 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: X242<br />Średnica felgi wynosi 15 cali.<br />Szerokość felgi 6,5, a liczba otworów 4<br /> PCD &#8211; 108<br /> ET: 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1550/felgi-x242-r15-et15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi P8038 R20 ET15</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1681/felgi-p8038-r20-et15/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1681/felgi-p8038-r20-et15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET15]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[P8038]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1681/felgi-p8038-r20-et15/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: P8038Średnica felgi wynosi 20 cali.Szerokość felgi 8,5, a liczba otworów 10 PCD &#8211; 127/135 ET: 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: P8038<br />Średnica felgi wynosi 20 cali.<br />Szerokość felgi 8,5, a liczba otworów 10<br /> PCD &#8211; 127/135<br /> ET: 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1681/felgi-p8038-r20-et15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi L741 R16 ET15</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1574/felgi-l741-r16-et15/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1574/felgi-l741-r16-et15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET15]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[L741]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1574/felgi-l741-r16-et15/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: L741Średnica felgi wynosi 16 cali.Szerokość felgi 7,5, a liczba otworów 4 PCD &#8211; 108 ET: 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: L741<br />Średnica felgi wynosi 16 cali.<br />Szerokość felgi 7,5, a liczba otworów 4<br /> PCD &#8211; 108<br /> ET: 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1574/felgi-l741-r16-et15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi X213 R15 ET15</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1542/felgi-x213-r15-et15/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1542/felgi-x213-r15-et15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET15]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[X213]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1542/felgi-x213-r15-et15/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: X213Średnica felgi wynosi 15 cali.Szerokość felgi 6,5, a liczba otworów 5 PCD &#8211; 120 ET: 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: X213<br />Średnica felgi wynosi 15 cali.<br />Szerokość felgi 6,5, a liczba otworów 5<br /> PCD &#8211; 120<br /> ET: 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1542/felgi-x213-r15-et15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi H166 R17 ET15</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1591/felgi-h166-r17-et15/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1591/felgi-h166-r17-et15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET15]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[H166]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1591/felgi-h166-r17-et15/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: H166Średnica felgi wynosi 17 cali.Szerokość felgi 8, a liczba otworów 5 PCD &#8211; 120 ET: 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: H166<br />Średnica felgi wynosi 17 cali.<br />Szerokość felgi 8, a liczba otworów 5<br /> PCD &#8211; 120<br /> ET: 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1591/felgi-h166-r17-et15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi W173 R18 ET15</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1661/felgi-w173-r18-et15/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1661/felgi-w173-r18-et15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET15]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[W173]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1661/felgi-w173-r18-et15/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: W173Średnica felgi wynosi 18 cali.Szerokość felgi 9,5, a liczba otworów 5 PCD &#8211; 120 ET: 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: W173<br />Średnica felgi wynosi 18 cali.<br />Szerokość felgi 9,5, a liczba otworów 5<br /> PCD &#8211; 120<br /> ET: 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1661/felgi-w173-r18-et15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi P880 R20 ET15</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1696/felgi-p880-r20-et15/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1696/felgi-p880-r20-et15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET15]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[P880]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1696/felgi-p880-r20-et15/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: P880Średnica felgi wynosi 20 cali.Szerokość felgi 8,5, a liczba otworów BLANK PCD &#8211; ET: 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: P880<br />Średnica felgi wynosi 20 cali.<br />Szerokość felgi 8,5, a liczba otworów BLANK<br /> PCD &#8211; <br /> ET: 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1696/felgi-p880-r20-et15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felgi H166 R16 ET15</title>
		<link>http://felgi.edu.pl/1564/felgi-h166-r16-et15/</link>
		<comments>http://felgi.edu.pl/1564/felgi-h166-r16-et15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felgi w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[ET15]]></category>
		<category><![CDATA[felga]]></category>
		<category><![CDATA[felgi]]></category>
		<category><![CDATA[felgi aluminiowe]]></category>
		<category><![CDATA[H166]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felgi.edu.pl/1564/felgi-h166-r16-et15/</guid>
		<description><![CDATA[Felgi aluminiowe, model: H166Średnica felgi wynosi 16 cali.Szerokość felgi 7,5, a liczba otworów 5 PCD &#8211; 120 ET: 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felgi aluminiowe, model: H166<br />Średnica felgi wynosi 16 cali.<br />Szerokość felgi 7,5, a liczba otworów 5<br /> PCD &#8211; 120<br /> ET: 15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://felgi.edu.pl/1564/felgi-h166-r16-et15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

